Over Landenportal.nl linkpartners adverterencopyrightdisclaimer & cookies contact 

U bent hier: Landenportal.nl / informatie / kosten parkeren bij luchthavens

Kies hierboven je bestemming
regel uw reis:
auto huren
handige sites (tip)
hotels
huisje huren
kamperen
last minutes
reisorganisaties

reis- en annuleringsverzekering
schoolvakanties
speciale reizen

stedenreizen
visum regelen
vliegtickets

wintersport
winterzon
zomervakantie

Landenportal Startpagina

De allerbeste links over diverse onderwerpen vind je op de Landenportal Startpagina.
De links zijn ingedeeld per land of onderwerp, met duidelijke rubrieken per pagina.

Parkeren bij luchthavens
Dit zijn de oude tarieven, zoals die geldig waren in 2009.
Klik hier voor de huidige parkeertarieven van Nederlandse luchthavens.

Overzicht kosten parkeren
De tarieven in dit overzicht komen zijn gebaseerd op de tarieven zoals die in januari 2009 gepubliceerd werden op de officiλle websites van de zes Nederlandse luchthavens. Eventuele speciale aanbiedingen (zoals bijvoorbeeld Schiphol Smartparking) zijn hier niet in verwerkt.
Alle prijzen zijn inclusief 19% BTW en waren geldig voor heel het jaar 2009.

  Amsterdam - Schiphol Rotterdam Groningen Maastricht Enschede Eindhoven
tijdsduur kort parkeren lang parkeren kort parkeren lang parkeren alle plaatsen alle plaatsen alle plaatsen kort parkeren lang parkeren
1 uur € 4,00 € 50,00 € 4,00 € 3,00 € 2,50 € 4,00 € 0,00 € 3,50 € 3,00
2 uur € 8,00 € 50,00 € 6,00 € 4,00 € 4,00 € 6,00 € 0,00 € 7,00 € 6,00
3 uur € 12,00 € 50,00 € 8,00 € 5,00 € 5,00 € 8,00 € 0,00 € 10,00 € 9,00
4 uur € 16,00 € 50,00 € 10,00 € 6,00   € 10,00 € 0,00 € 17,00 € 12,00
6 uur € 24,00 € 50,00 € 14,00 € 10,00 € 8,00 € 12,00 € 0,00 € 24,00 € 18,00
12 uur € 28,50 € 50,00 € 26,00 € 22,00 € 15,00 € 16,00 € 0,00 € 25,00 € 20,00
1 dag € 28,50 € 50,00 € 30,00 € 25,00 € 15,00 € 16,00 € 0,00 € 25,00 € 20,00
2 dagen € 57,00 € 50,00 € 60,00 € 30,00 € 20,00 € 26,00 € 0,00 € 50,00 € 35,00
3 dagen € 85,50 € 50,00 € 90,00 € 35,00 € 25,00 € 36,00 € 0,00 € 75,00 € 50,00
4 dagen € 104,00 € 56,50 € 120,00 € 40,00   € 40,00 € 0,00 € 85,00 € 55,00
5 dagen € 132,50 € 63,00 € 150,00 € 45,00   € 40,00 € 0,00 € 95,00 € 60,00
6 dagen € 161,00 € 69,50 € 180,00 € 50,00   € 40,00 € 0,00 € 105,00 € 65,00
7 dagen € 199,50 € 76,00 € 210,00 € 55,00   € 40,00 € 0,00 € 115,00 € 70,00
8 dagen € 228,00 € 82,50 € 240,00 € 60,00 € 46,00 € 43,00 € 0,00 € 125,00 € 75,00
9 dagen € 256,50 € 89,00 € 270,00 € 65,00   € 46,00 € 0,00 € 135,00 € 80,00
10 dagen € 285,00 € 95,50 € 300,00 € 70,00   € 49,00 € 0,00 € 145,00 € 85,00
11 dagen € 313,50 € 102,00 € 330,00 € 75,00   € 52,00 € 0,00 € 155,00 € 90,00
12 dagen € 342,00 € 108,50 € 360,00 € 80,00 € 50,00 € 55,00 € 0,00 € 165,00 € 95,00
13 dagen € 370,50 € 115,00 € 390,00 € 85,00   € 58,00 € 0,00 € 175,00 € 100,00
14 dagen € 399,00 € 121,50 € 420,00 € 90,00   € 61,00 € 0,00 € 185,00 € 105,00
15 dagen € 427,50 € 128,00 € 450,00 € 95,00   € 64,00 € 0,00 € 195,00 € 110,00
16 dagen € 456,00 € 134,50 € 480,00 € 100,00   € 67,00 € 0,00 € 205,00 € 115,00
17 dagen € 484,50 € 141,00 € 510,00 € 105,00   € 70,00 € 0,00 € 215,00 € 120,00
18 dagen € 513,00 € 147,50 € 540,00 € 110,00   € 73,00 € 0,00 € 225,00 € 125,00
19 dagen € 541,50 € 154,00 € 570,00 € 115,00   € 76,00 € 0,00 € 235,00 € 130,00
20 dagen € 570,00 € 160,50 € 600,00 € 120,00   € 79,00 € 0,00 € 245,00 € 135,00
21 dagen € 598,50 € 167,00 € 630,00 € 125,00 € 59,00 € 82,00 € 0,00 € 255,00 € 140,00
22 dagen € 627,00 € 173,50 € 660,00 € 130,00   € 85,00 € 0,00 € 265,00 € 145,00
23 dagen € 655,50 € 180,00 € 690,00 € 135,00   € 88,00 € 0,00 € 275,00 € 150,00
24 dagen € 684,00 € 186,50 € 720,00 € 140,00   € 91,00 € 0,00 € 285,00 € 155,00
25 dagen € 712,50 € 193,00 € 750,00 € 145,00 maximum € 94,00 € 0,00 € 295,00 € 160,00
26 dagen € 741,00 € 199,50 € 780,00 € 150,00 bedrag € 97,00 € 0,00 € 305,00 € 165,00
27 dagen € 769,50 € 206,00 € 810,00 € 155,00 is € 59,- € 100,00 € 0,00 € 315,00 € 170,00
28 dagen € 798,00 € 212,50 € 840,00 € 160,00   € 103,00 € 0,00 € 325,00 € 175,00
29 dagen € 826,50 € 219,00 € 870,00 € 165,00   € 106,00 € 0,00 € 335,00 € 180,00
30 dagen € 855,00 € 225,50 € 900,00 € 170,00   € 109,00 € 0,00 € 345,00 € 185,00
Opmerkingen:
- Amsterdam Schiphol Airport kent voor lang parkeren geen hoog- en laagseizoen meer
- voor lang parkeren op Amsterdam Schiphol Airport moet je met pendelbussen tussen parkeerterrein P3 en de terminal pendelen
- het maximale tarief op Groningen/Eelde Airport is € 59,-. Dat tarief wordt bereikt vanaf 21 dagen.
- op de luchthaven Groningen/Eelde kun je niet betalen met pinpas. Betalen met creditcard, chipknip en contant geld is wel mogelijk
- op de luchthaven Maastricht/Aaken kun je niet betalen met pinpas. Betalen met creditcard en contant geld is wel mogelijk
- parkeren op Enschede Airport Twente is gratis, maar de parking kent slechts 400 plaatsen
- kort parkeren op Schiphol (parkeergarages P1 en P2) is niet mogelijk voor auto's die hoger zijn dan 2 meter. Deze kunnen parkeren op P3 tegen kortparkeertarief (dit is echter alleen voordeliger als je korter dan 2 dagen parkeert).

Meer parkeertarieven
Voor de parkeertarieven in Belgiλ en Duitsland:
parkeren bij luchthavens in Belgiλ
parkeren bij luchthavens in Duitsland

Disclaimer
De op deze pagina vermelde tarieven zijn met de grootste zorg samengesteld en zijn bedoeld als indicatie van de parkeerkosten. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze tarieven. Mochten er toch onjuistheden instaan dan is Landenportal.nl op geen enkele manier aansprakelijk.

Zitten er fouten in dit overzicht? Laat het ons dan weten via e-mail.
 

Ga naar de beginpagina van Landenportal.nl